Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | jihovýchodní, 4.5 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 3.03 mm |
ráno | zataženo -2 °C | |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | jihozápadní, 3.47 m/s |
tlak | 1000 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.25 mm |
sněžení | 3.39 mm |
vítr | západní, 3.82 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.25 mm |
vítr | jihozápadní, 2 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 93 % |
Svátek má Ondřej
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Ondřej mosty staví, Jiří je doplaví.
Blíževedly:
https://cs.wikipedia.org