Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severní, S, 4.29 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 1.15 mm |
odpoledne | slabý déšť 15 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.3 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 1.9 mm |
vítr | východní, V, 3.53 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.07 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.94 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 47 % |
Svátek má Norbert
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
Blíževedly:
https://cs.wikipedia.org